Search references:
1. | Characterization of morphology-dependent transport in lead-halide perovskite printed films using time-resolved terahertz spectroscopy. In: IEEE Xplore, 2023. | :
2. | Multi-Band Metasurface Driven Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy for Improved Characterization of in Situ Electrochemical Reactions . In: Mesoscale and Nanoscale Physics, 2023. | :
3. | Effects of the Grazing Incidence Geometry on X-ray Photon Correlation Spectroscopy Measurements. In: Langmuir, 2023. | :
4. | Separating single- from multi-particle dynamics in nonlinear spectroscopy. In: Nature, 2023. | :
5. | Improved In Situ Characterization of Electrochemical Interfaces Using Metasurface-Driven Surface-Enhanced IR Absorption Spectroscopy. In: Advanced Functional Materials, 2023. | :
6. | Identifying the Signatures of Intermolecular Interactions in Blends of PM6 with Y6 and N4 Using Absorption Spectroscopy. In: Advanced Functional Materials, 2022. | :
References (last update: Sept. 23, 2024):
2023 |
Characterization of morphology-dependent transport in lead-halide perovskite printed films using time-resolved terahertz spectroscopy Journal Article IEEE Xplore, 2023. |
Mesoscale and Nanoscale Physics, 2023. |
Effects of the Grazing Incidence Geometry on X-ray Photon Correlation Spectroscopy Measurements Journal Article Langmuir, 2023. |
Separating single- from multi-particle dynamics in nonlinear spectroscopy Journal Article Nature, 2023. |
Improved In Situ Characterization of Electrochemical Interfaces Using Metasurface-Driven Surface-Enhanced IR Absorption Spectroscopy Journal Article Advanced Functional Materials, 2023. |
2022 |
Identifying the Signatures of Intermolecular Interactions in Blends of PM6 with Y6 and N4 Using Absorption Spectroscopy Journal Article Advanced Functional Materials, 2022. |